توضیحات محصول
D-chiro-اینوزیتول چیست؟
D-chiro-اینوزیتول (DCI)یکی از 9 ایزومر اینوزیتول با فعالیت نوری است. در سال های اخیر، مطالعات نشان داده است که D{1}}اینوزیتول کایرال (DCI) نه تنها دارای اینوزیتول برای تقویت متابولیسم چربی کبد است، بلکه دارای حساسیت به انسولین، هیپوگلیسمی، بهبود تخمک گذاری در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)، تنظیم تعادل هورمونی، بهبود اختلالات قاعدگی، بهبود اختلالات قاعدگی، و ضد پیری است. عملکردهای فیزیولوژیکی ویژه ضد التهاب.
| نام محصول | D{0}}chiro Inositol | CAS NO. | 643-12-9 |
| ظاهر | پودر سفید | روش تست | HPLC، UV |
| مشخصات | 99% | ماندگاری | 2 سال |
| درجه | درجه غذا | نمونه | موجود است |
| گواهی | ISO 9001:2015/ISO22000/Halal/Kosher/HACCP | شرایط نگهداری | خنک و خشک P |

D{0}}chiro Inositol COA
| موارد و نتایج | ||
| مورد | مشخصات | نتیجه |
| شخصیت ها | کریستال های سفید یا سفید یا پودر کریستالی | پودر کریستالی سفید |
| حلالیت | محلول در آب | مطابقت دارد |
| ضرر در خشک شدن | کمتر یا مساوی 0.5٪ | 0.07% |
| خاکستر | کمتر یا مساوی 0.1٪ | 0.08% |
| فلز سنگین | کمتر یا مساوی 10ppm | <10ppm |
| خلوص (HPLC-ELSD،%) | بزرگتر یا مساوی 98% | 100.47% |
| فعالیت نوری [ ]20 درجه D | +63-67 درجه، c=1.0 در H2O | +65.02 |
| نقطه ذوب (درجه) | 230 | مطابقت دارد |
| سنجش (HPLC-ELSD،%) | بزرگتر یا مساوی 99.0٪ | 99.8% |
| سایر قندها (HPLC-ELSD،%) | کمتر یا مساوی 1.0٪ | 0 |
| نتیجه گیری: مطابق با AMN22. | ||
| ذخیره سازی: محل خنک و خشک. دور از نور شدید و گرما نگهداری شود | ||
D{0}}روش ذخیره سازی اینوزیتول چیرو
در ظرف دربسته در جای خشک و خنک نگهداری شود. ذخیره سازی باید دور از عوامل اکسید کننده باشد. در یخچال قرار دهید.
با ما تماس بگیرید
Wellgreen Technology تامین کننده خوبی برای D{0}}chiro Inositol است. ما میتوانیم پودر دی-چیرو اینوزیتول را با مواد طبیعی بدون رنگ و طعم مصنوعی عرضه کنیم. اگر طرح خرید دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید~
ایمیل:liu@wellgreenxa.com
تگ های محبوب: d-چیرو اینوزیتول برای تغذیه انسان، مکمل های غذایی طبیعی، برای محصولات مراقبت بهداشتی، برای محصولات آرایشی





